Реестр имеющихся лицензий в Кыргызском Национальном университете им. Ж.Баласагына (ВПО: бакалавриат, магистратура, специалитет; PhD; СПО; среднее общее образование, дополнительное профессональное образование) | ||||||
на 01.02.2025 г. | ||||||
Бакалавриат (г. Бишкек) (серийный номер лицензии LS190000637) | ||||||
№ | Шифр | Наименование направления | Форма обучения | Лицензия | ||
1 | Экспер. | Биология. Лабораторное дело | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
2 | 520200 | Биология | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
3 | 520900 | Биоэкология | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
4 | 720200 | Биотехнология | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
5 | 520400 | География | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
6 | 520800 | Экология и природопользование | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
заочная, 5 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№10 | |||||
7 | 600200 | Туризм | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
заочная, 5 л. | ||||||
8 | 530600 | Журналистика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
заочная, 5 л. | ||||||
9 | Экспер. | Международная журналистика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№13 | ||
10 | 530700 | Реклама и связи с общественностью | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
11 | 571100 | Телевидение | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
12 | 530400 | История | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
заочная, 5 л. | ||||||
13 | 531500 | Регионоведение | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
14 | 571200 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
15 | Экспер. | Архивоведение | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | ||
16 | 510100 | Математика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
17 | 510200 | Прикладная математика и информатика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
18 | 710300 | Прикладная информатика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
19 | 510700 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№10 | ||
20 | 510600 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№10 | ||
21 | 510400 | Физика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
22 | 700800 | Техническая физика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
23 | 690100 | Электроника и наноэлектроника | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
24 | 690300 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№10 | ||
25 | 520100 | Химия | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
26 | 720100 | Химическая технология | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
27 | Экспер. | Медицинская и фармацевтическая химия | очная, 4 г. | Рег. №D201900002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | ||
28 | 531100 | Лингвистика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
29 | 550300 | Филологическое образование | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
заочная, 5 л. | ||||||
30 | 531000 | Филология | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
заочная, 5 л. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп. №4 | |||||
31 | 510300 | Информационные технологии | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
32 | 580500 | Бизнес -информатика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
заочная, 5 л. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | |||||
33 | 590100 | Информационная безопасность | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
34 | 710100 | Информатика и вычислительная техника | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
35 | 710200 | Информационные системы и технологии | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
заочная, 5 л. | ||||||
36 | 710400 | Програмная инженерия | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
заочная, 5 л. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | |||||
37 | 531800 | Европоведение | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
38 | 531200 | Компьютерная лингвистика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
39 | 530100 | Философия | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
40 | 531400 | Религиоведение | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
41 | 530300 | Психология | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
42 | 540200 | Социальная работа | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
43 | 540100 | Социология | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№10 | ||
44 | 540300 | Организация работы с молодежью | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№11 | ||
45 | 530200 | Политология | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№11 | ||
46 | 530800 | Международные отношения | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
47 | 530900 | Востоковедение, африканистика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
48 | 531700 | Американоведение | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№8 | ||
49 | 580900 | Государственное и муниципальное управление | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
заочная, 5 л. | ||||||
50 | Экспер. | Политическое управление и технологии | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№12 | ||
51 | 700400 | Управление качеством (по отраслям) | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
заочная, 5 л. | ||||||
52 | Инд. | Экономика и управление | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
53 | 532300 | Китаеведение | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
54 | 580700 | Управление бизнесом | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
заочная, 5 л. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | |||||
55 | 580100 | Экономика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
заочная, 5 л. | ||||||
56 | 580200 | Менеджмент | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
заочная, 5 л. | ||||||
57 | 581000 | Маркетинг | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
заочная, 5 л. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | |||||
58 | 530500 | Юриспруденция | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№3 | ||
заочная, 5 л. | ||||||
59 | 550200 | Физико-математическое образование | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
60 | 550100 | Естественнонаучное образование | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
61 | 550700 | Педагогика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№4 | ||
заочная, 5 л. | ||||||
62 | 532200 | Правоохранительная деятельность | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | ||
63 | 580600 | Логистика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | ||
заочная 5 л. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | |||||
64 | 710500 | Интернет технологии и управление | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | ||
65 | 532000 | Физическая культура и спорт | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№9 | ||
заочная 5 л. | Пр. по КНУ за №295 от 08.07.2024 г. | |||||
66 | 520600 | Гидрометеорология | очная, 4 г. | Пр. по КНУ за №107 от 12.03.2024 г. | ||
67 | Экспер. | Цифровая техника и технологии | очная, 4 г. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | ||
68 | Экспер. | Прикладная математика | очная, 4 г. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | ||
69 | Экспер. | Искусственный интеллект | очная, 4 г. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | ||
70 | 740300 | Технология продукции и организация общественного питания | очная, 4 г. | Пр. по КНУ за №295 от 08.07.2024 г. | ||
71 | 570400 | Дизайн | очная, 4 г. | Пр. по КНУ за №307 от 18.07.2024 г. | ||
Бакалавриат (г. Ош) (серийный номер лицензии LS200001616) | ||||||
№ | Шифр | Наименование направления | Форма обучения | Лицензия | ||
1 | 550700 | Педагогика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002/01 от 16.11.2020 г. | ||
2 | 532000 | Физическая культура и спорт | очная, 4 г. | |||
3 | 530300 | Психология | очная, 4 г. | |||
4 | 580100 | Экономика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002/01 от 16.11.2020 г., доп.№1 | ||
заочная, 5 л. | ||||||
5 | 530500 | Юриспруденция | очная, 4 г. | |||
заочная, 5 л. | ||||||
Бакалавриат и специалитет (г. Нарын) (серийный номер лицензии LS230001241) | ||||||
№ | Шифр | Наименование направления | Форма обучения | Лицензия | ||
1 | 530500 | Юриспруденция | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002/03 от 24.05.2023 г. | ||
заочная, 5 л. | ||||||
2 | 530004 | Таможенное дело | очная, 5 л. | |||
заочная, 6 л. | ||||||
Бакалавриат (г. Каракол) (серийный номер лицензии LS230000502) | ||||||
№ | Шифр | Наименование направления | Форма обучения | Лицензия | ||
1 | 530500 | Юриспруденция | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002/02 от 27.02.2023 г. | ||
заочная, 5 л. | Рег. №D2019-0002/02 от 27.02.2023 г., доп. №1 | |||||
2 | 550700 | Педагогика | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002/02 от 27.02.2023 г., доп. №1 | ||
заочная, 5 л. | ||||||
3 | 600200 | Туризм | очная, 4 г. | |||
заочная, 5 л. | ||||||
Бакалавриат (с. Кызыладыр) (серийный номер лицензии LS230001250) | ||||||
№ | Шифр | Наименование направления | Форма обучения | Лицензия | ||
1 | 530500 | Юриспруденция | очная, 4 г. | Рег. №D2019-0002/04 от 24.06.2023 г. | ||
заочная, 5 л. | ||||||
Бакалавриат (г. Бишкек) (ускоренные программы на базе высшего профессионального образования) (серийный номер лицензии LS190000637) | ||||||
№ | Шифр | Наименование направления | Форма обучения | Лицензия | ||
1 | 530500 | Юриспруденция | заочная 2 г. 6 мес. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
2 | 580100 | Экономика | заочная 2 г. 6 мес. | |||
3 | 530300 | Психология | очно-заочная (вечерняя) 2 г. 6 мес. | |||
4 | 550700 | Педагогика | очно-заочная (вечерняя) 2 г. 6 мес. | |||
Специалитет (г.Бишкек) (серийный номер лицензии LS190000637) | ||||||
№ | Шифр | Наименование специальности | Форма обучения | Лицензия | ||
1 | 530001 | Клиническая психология | очная, 5 лет | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
2 | 530002 | Судебная экспертиза | очная, 5 лет | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
3 | 530003 | Перевод и переводоведение | очная, 5 лет | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
4 | 530004 | Таможенное дело | очная, 5 лет | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
заочная, 6 лет | ||||||
5 | 570027 | Литературное творчество | очная, 5 лет | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | ||
6 | 550001 | Государственный язык в учреждениях образования с некыргызским языком обучения | очная, 5 лет | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№5 | ||
заочная, 6 лет | ||||||
7 | 560001 | Лечебное дело | очная, 5 лет | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№6 | ||
8 | 570001 | Искусствоведение | очная, 5 лет | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | ||
9 | 670001 | Подвижной состав железных дорог | очная, 5 лет | Пр. по КНУ за №295 от 08.07.2024 г. | ||
Магистратура (г. Бишкек) (серийный номер лицензии LS190000637) | ||||||
№ | Шифр | Наименование направлений | Форма обучения | Лицензия | ||
1 | 580100 | Экономика | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
заочная 2 г. 6 мес. | ||||||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | |||||
2 | 580200 | Менеджмент | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
заочная 2 г. 6 мес. | ||||||
очно-заочная (вечерняя) 1,5 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | |||||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №329 от 04.09.2024 г. | |||||
3 | 581000 | Маркетинг | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | |||||
4 | 700400 | Управление качеством | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
заочная 2 г. 6 мес. | ||||||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | |||||
5 | 580600 | Логистика | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
очная (со сменой направления) 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | |||||
6 | 600200 | Туризм | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
заочная 2 г. 6 мес. | ||||||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №107 от 12.03.2024 г. | |||||
7 | 520400 | География | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
очно-заочная (вечерняя) 2 г. 6 мес. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | |||||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №107 от 12.03.2024 г. | |||||
8 | 520800 | Экология и природопользование | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№10 | ||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №107 от 12.03.2024 г. | |||||
9 | Инд. | Экономика и управление | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
10 | 580700 | Управление бизнесом | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
11 | 510100 | Математика | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
очно-заочная (вечерняя), 2 г. 6 мес. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | |||||
12 | 510200 | Прикладная математика и информатика | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
очно-заочная (вечерняя) 2 г. 6 мес. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | |||||
очная (со сменой направления) 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | |||||
13 | 710300 | Прикладная информатика | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
14 | 510400 | Физика | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
очно-заочная (вечерняя) 2 г. 6 мес. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | |||||
15 | 700800 | Техническая физика | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
16 | 690100 | Электроника и наноэлектроника | очная, 2 г. | |||
17 | 520100 | Химия | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
18 | 720100 | Химическая технология | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
19 | 520200 | Биология | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
20 | 520900 | Биоэкология | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
21 | 720200 | Биотехнология | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
22 | Экспер. | Биология. Лабораторное дело | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№10 | ||
23 | 530100 | Философия | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
24 | 530300 | Психология | очная, 2 г. | |||
25 | 550700 | Педагогика | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
заочная 2 г. 6 мес. | ||||||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | |||||
заочная, (со сменой направления) 3 г. | Пр. по КНУ за №329 от 04.09.2024 г. | |||||
26 | 531400 | Религиоведение | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
очная (со сменой направления) 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | |||||
27 | 540200 | Социальная работа | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
заочная 2 г. 6 мес. | ||||||
очная (со сменой направления) 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №329 от 04.09.2024 г. | |||||
28 | 540100 | Социология | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
очная (со сменой направления) 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №329 от 04.09.2024 г. | |||||
29 | 530500 | Юриспруденция | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
заочная 2 г. 6 мес. | ||||||
30 | Экспер. | Стратегический торговый контроль, международное и таможенное право | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№10 | ||
31 | 530600 | Журналистика | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
заочная 2 г. 6 мес. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. доп №1 | |||||
очно-заочная (вечерняя), 2 г. 6 мес. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | |||||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №295 от 08.07.2024 г. | |||||
32 | 530700 | Реклама и связи с общественностью | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. доп №1 | ||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №295 от 08.07.2024 г. | |||||
33 | 571100 | Телевидение | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№10 | ||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №295 от 08.07.2024 г. | |||||
34 | 530800 | Международные отношения | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №329 от 04.09.2024 г. | |||||
35 | 531000 | Филология | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
заочная 2 г. 6 мес. | ||||||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | |||||
36 | 550300 | Филологическое образование | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
заочная 2 г. 6 мес. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | |||||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №329 от 04.09.2024 г. | |||||
37 | 531100 | Лингвистика | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
38 | 580900 | Государственное и муниципальное управление | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
заочная 2 г. 6 мес. | ||||||
очная, (со сменой направления) 2 г. 6 мес. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№10 | |||||
заочная, (со сменой направления), 3 г. | Пр. по КНУ за №107 от 12.03.2024 г. | |||||
39 | Инд. | МВА | заочная 2 г. 6 мес. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
очно-заочная (вечерняя), т 2 г. | ||||||
40 | 710200 | Информационные системы и технологии | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
41 | 580500 | Бизнес информатика | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
42 | 510300 | Информационные технологии | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
43 | 710400 | Программная инженерия | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
44 | 532300 | Китаеведение | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№2 | ||
45 | 530400 | История | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г. | ||
очно-заочная (вечерняя), 2 г. 6 мес. | ||||||
очная (со сменой направления), 2 г. 6 мес. | Пр. по КНУ за №295 от 08.07.2024 г. | |||||
46 | 571200 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№7 | ||
47 | 531600 | Регионоведение | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№1 | ||
48 | Экспер. | Архивоведение | очная, 2 г. | Рег. №D2019-0002 от 31.01.2019 г., доп.№10 | ||
49 | 710500 | Интернет технологии и управление | очная, 2 г. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | ||
50 | Экспер. | Искусственный интеллект | очная, 2 г. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | ||
51 | 532000 | Физическая культура и спорт | очная, 2 г. | Пр. по КНУ за №295 от 08.07.2024 г. | ||
52 | Экспер. | Психолого-педагогическое образование профиль "Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация" | очная, 2 г. | Пр. по КНУ за №295 от 08.07.2024 г. | ||
Послевузовское профессиональное образование (г. Бишкек, научно-образовательные программы базовой докторантуры PhD/пo профилю) (серийный номер лицензии LS210000993) | ||||||
№ | Шифр | Наименование направления | Форма обучения | Лицензия | ||
1 | 580200 | Менеджмент | очная, 3 г. | Рег. № G2021-0007 от 28.07.2021 г. | ||
2 | 580100 | Экономика | очная, 3 г. | |||
3 | Экспер. | Экономика и управление | очная, 3 г. | |||
4 | 580700 | Управление бизнесом | очная, 3 г. | |||
5 | 510100 | Математика | очная, 3 г. | |||
6 | 530400 | История | очная, 3 г. | |||
7 | 530500 | Юриспруденция | очная, 3 г. | |||
8 | 530100 | Философия | очная, 3 г. | |||
9 | 530600 | Журналистика | очная, 3 г. | Рег. № G2021-0007 от 28.07.2021 г. | ||
10 | 531100 | Лингвистика | очная, 3 г. | |||
11 | 550700 | Педагогика | очная, 3 г. | |||
12 | 710400 | Программная инженерия | очная, 3 г. | |||
13 | 530300 | Психология | очная, 3 г. | Рег. № G2021-0007 от 28.07.2021 г., доп. №1 | ||
14 | 530800 | Международные отношения | очная, 3 г. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | ||
15 | Экспер. | Политические институты, процессы и технологии | очная, 3 г. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | ||
16 | Экспер. | Искусственный интеллект | очная, 3 г. | Пр. по КНУ за №244 от 10.06.2024 г. | ||
Среднее профессиональное образование (г.Бишкек) (серийный номер лицензии LS190000646) | ||||||
№ | Шифр | Наименование специальности | Форма обучения | Лицензия | ||
1 | 080106 | Финансы (по отраслям) | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г., | ||
заочная 2 г. 10 мес. | Пр. по КНУ за №288 от 08.07.2024 г. | |||||
2 | 080108 | Банковское дело | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г., | ||
3 | 080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г. | ||
заочная 2 г. 10 мес. | Пр. по КНУ за №288 от 08.07.2024 г. | |||||
4 | 080107 | Налоги и налогооблажение | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г. | ||
5 | 080501 | Менеджмент (по отраслям) | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г. | ||
6 | 100201 | Туризм | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г., доп.2 | ||
7 | 220502 | Техническое регулирование и управление качеством | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г. доп №2 | ||
заочная 2 г. 10 мес. | Пр. по КНУ за №288 от 08.07.2024 г. | |||||
8 | 030503 | Правоведение | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г. | ||
заочная 2 г. 6 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г. | |||||
9 | 050720 | Переводческое дело | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г. | ||
10 | 050303 | Иностранный язык | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г.№1 | ||
11 | 220206 | Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям) | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г. | ||
12 | 100203 | Информационная безопасность автоматизированных систем | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г.№1 | ||
13 | 230109 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г. | ||
14 | 230701 | Прикладная информатика (по отраслям) | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | |||
15 | 040101 | Социальная работа | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | |||
16 | 050711 | Социальная педагогика | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | |||
17 | 050704 | Дошкольное образование | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Рег. № С2019-0007 от 31.01.2019 г. | ||
заочная 2 г. 6 мес. | ||||||
18 | 050709 | Преподавание в начальных классах | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | |||
заочная 2 г. 6 мес. | ||||||
19 | Экспер. | История и общественные дисциплины | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Пр. по КНУ за №288 от 08.07.2024 г. | ||
20 | Экспер. | Психология | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Пр. по КНУ за №288 от 08.07.2024 г. | ||
21 | Экспер. | Медиакоммуникации | очная 2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. | Пр. по КНУ за №288 от 08.07.2024 г. | ||
